單獨招生試務資訊查詢

搜尋
請輸入「學校名稱或運動種類」關鍵字
學校代碼 學校名稱 科系組別 運動代碼與種類 性別 名額 年制 報名日期 學科考試日期 術科檢定日期 試務網頁連結 獨招辦法之教育部核定函 備註
0037 國立臺北教育大學 體育學系 020空⼿道 不拘 2 四年制 115.02.23- 115.03.05 115.03.14 另開連結 104.11.18台教授體字第1040033785號
0037 國立臺北教育大學 體育學系 031游泳 不拘 2 四年制 115.02.23- 115.03.05 115.03.14 另開連結 104.11.18台教授體字第1040033785號
0037 國立臺北教育大學 體育學系 039⽥徑 不拘 1 四年制 115.02.23- 115.03.05 115.03.14 另開連結 104.11.18台教授體字第1040033785號 限「田 賽」、「短距離」項目
0037 國立臺北教育大學 體育學系 046競技體操、047有氧競技體操、076韻律體操 不拘 1 四年制 115.02.23- 115.03.05 學測 115.03.14 另開連結 104.11.18台教授體字第1040033785號
0037 國立臺北教育大學 體育學系 052⺠俗運動 1 四年制 115.02.23- 115.03.05 115.03.14 另開連結 104.11.18台教授體字第1040033785號 限「扯鈴」項目
0037 國立臺北教育大學 體育學系 052⺠俗運動 1 四年制 115.02.23- 115.03.05 115.03.14 另開連結 104.11.18台教授體字第1040033785號 限「扯鈴」項目
0052 國立屏東大學 體育學系 001籃球 5 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函 含原住民外加名額2名
0052 國立屏東大學 體育學系 002排球 3 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函 含原住民外加名額1名
0052 國立屏東大學 幼兒教育學系 002排球 1 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函
0052 國立屏東大學 體育學系 004軟式網球 不拘 2 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函
0052 國立屏東大學 教育學系 004軟式網球 不拘 1 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函
0052 國立屏東大學 體育學系 009足球 不拘 5 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函 含原住民外加名額1名
0052 國立屏東大學 幼兒教育學系 009足球 不拘 1 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函
0052 國立屏東大學 體育學系 011高爾夫 不拘 1 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函
0052 國立屏東大學 體育學系 022拳擊 不拘 1 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函
0052 國立屏東大學 體育學系 031游泳 不拘 3 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函
0052 國立屏東大學 特殊教育學系 031游泳 不拘 1 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函
0052 國立屏東大學 體育學系 039田徑 不拘 4 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函
0052 國立屏東大學 教育學系 039田徑 不拘 1 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函
0052 國立屏東大學 體育學系 042滑輪溜冰 不拘 3 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函
0052 國立屏東大學 體育學系 046競技體操 1 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函
0052 國立屏東大學 體育學系 053舉重 2 四年制 114.12.1-12.26 115.2.9 另開連結 教育部113年1月11日臺教授體字第1130000841號函 含原住民外加名額1名
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 001籃球 7 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 001籃球 5 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 002排球 6 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 002排球 5 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 休閒運動學系 003網球 不拘 4 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.2.26 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 004軟式網球 不拘 7 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 005羽球 不拘 10 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.2.26 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 006棒球 9 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 007壘球 6 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 008桌球 不拘 8 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.2.26 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 009足球 7 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 009足球 4 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 010橄欖球 7 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 011高爾夫 不拘 3 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.6 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 013手球 不拘 10 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 019柔道 不拘 9 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 020空手道 不拘 3 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 021跆拳道 不拘 9 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 022拳擊 不拘 6 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 026角力 不拘 8 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 028擊劍 不拘 5 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 029射箭 3 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 029射箭 3 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 030射擊 不拘 4 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 競技運動學系 031水上運動-游泳 4 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.2.26 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 競技運動學系 031水上運動-游泳 3 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.2.26 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 競技運動學系 036輕艇 不拘 3 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.2.26 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 競技運動學系 039田徑 不拘 26 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 競技運動學系 039田徑-混合 1 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 競技運動學系 039田徑-混合 1 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 競技運動學系 041自由車 4 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 競技運動學系 041自由車 2 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 休閒運動學系 042競速滑輪 不拘 3 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 休閒運動學系 044直排輪曲棍球 不拘 3 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 競技運動學系 046競技體操 不拘 2 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 休閒運動學系 049競技啦啦隊 不拘 4 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 競技運動學系 053舉重 不拘 4 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 休閒運動學系 054健力 不拘 4 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 休閒運動學系 088飛盤 不拘 4 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 舞蹈學系 999其他:舞蹈專業組 8 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7-114.3.8 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 舞蹈學系 999其他:舞蹈專業組 32 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7-114.3.8 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 舞蹈學系 999其他:舞蹈應用組 不拘 10 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.7-114.3.8 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 休閒運動學系 999桑博 不拘 4 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.8 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
0111 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 多元球類專長(013,005,009,008,002,006,007,001,011,010,004) 不拘 6 114.12.30-115.1.21 採計學測 115.3.8 另開連結 88.2.1台(88)體字第88009150號函
1002 輔仁大學 體育學系運動競技組 001籃球 不拘 9 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系體育學組 003硬式網球 不拘 4 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系體育學組 005羽球 不拘 5 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動競技組 006棒球 不拘 8 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系體育學組 008桌球 不拘 4 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動競技組 009足球 不拘 12 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 015木球 不拘 3 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系體育學組 019柔道 不拘 2 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 020空手道 不拘 1 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動競技組 021跆拳道 不拘 8 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系體育學組 022拳擊 不拘 4 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 024武術 不拘 1 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 026角力 不拘 2 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動競技組 028擊劍 不拘 4 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動競技組 029射箭 不拘 4 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 030射擊 不拘 2 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動競技組 031游泳 不拘 3 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函 不含跳水和水球
1002 輔仁大學 體育學系運動競技組 035划船 不拘 2 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動競技組 039田徑 不拘 8 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 040攀岩 不拘 1 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 041自由車 不拘 2 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 042滑輪溜冰 不拘 2 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 046競技體操、076韻律體操 不拘 1 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系體育學組 048舞蹈 不拘 3 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系體育學組 049競技啦啦隊 不拘 6 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 052民俗運動 不拘 1 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系體育學組 053舉重 不拘 2 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 062短道滑冰 不拘 2 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 092卡巴迪 不拘 1 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 093藤球 不拘 1 四年制 115.02.03-115.02.11 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 宗教學系 桌球、硬式網球、柔道、羽球、舞蹈、競技啦啦隊、舉重、拳擊、籃球、跆拳道、田徑、棒球、足球、游泳(不含跳水和水球)、划船、擊劍、射箭、木球、藤球、空手道、角力、卡巴迪、民俗運動、短道滑冰、自由車、滑輪溜冰、武術、射擊、攀岩、體操(限選其一) 不拘 2 四年制 115.02.03-115.02.11 採計學測 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 心理學系 桌球、硬式網球、柔道、羽球、舞蹈、競技啦啦隊、舉重、拳擊、籃球、跆拳道、田徑、棒球、足球、游泳(不含跳水和水球)、划船、擊劍、射箭、木球、藤球、空手道、角力、卡巴迪、民俗運動、短道滑冰、自由車、滑輪溜冰、武術、射擊、攀岩、體操(限選其一) 不拘 2 四年制 115.02.03-115.02.11 採計學測 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 企業管理學系 桌球、硬式網球、柔道、羽球、舞蹈、競技啦啦隊、舉重、拳擊、籃球、跆拳道、田徑、棒球、足球、游泳(不含跳水和水球)、划船、擊劍、射箭、木球、藤球、空手道、角力、卡巴迪、民俗運動、短道滑冰、自由車、滑輪溜冰、武術、射擊、攀岩、體操(限選其一) 不拘 15 四年制 115.02.03-115.02.11 採計學測 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函
1002 輔仁大學 會計學系 桌球、硬式網球、柔道、羽球、舞蹈、競技啦啦隊、舉重、拳擊、籃球、跆拳道、田徑、棒球、足球、游泳(不含跳水和水球)、划船、擊劍、射箭、木球、藤球、空手道、角力、卡巴迪、民俗運動、短道滑冰、自由車、滑輪溜冰、武術、射擊、攀岩、體操(限選其一) 不拘 4 四年制 115.02.03-115.02.11 採計學測 115.03.22 另開連結 105.10.12臺教授體字第1050029273號函